Cov Khoom Sealing Rau Cov Tsheb
1. Qhov Coob Me Me ntawm Cov Khoom Uas Siv Me Me Cov Log Tsheb Nrog Lub TreadV11/M01
Yam khoom | Qhov ntau thiab tsawg | Vinmax Txawv | MINELL Txawv | Load Performance index& Ceev |
1 | 205/45R16 | V11 | M01 | 87W XL |
2 | 205/55R16 | V11 | M01 | 91W XL |
3 | 215/55R16 | V11 | M01 | 97W XL |
4 | 205/40R17 | V11 | M01 | 84W XL |
5 | 205/45R17 | V11 | M01 | 88W XL |
6 | 205/50R17 | V11 | M01 | 93W XL |
7 | 215/40R17 | V11 | M01 | 87W XL |
8 | 215/45R17 | V11 | M01 | 91W XL |
9 | 215/50R17 | V11 | M01 | 95W XL |
10 | 215/55R17 | V11 | M01 | 98W XL |
11 | 225/45R17 | V11 | M01 | 94W XL |
12 | 225/50R17 | V11 | M01 | 98W XL |
13 | 225/55R17 | V11 | M01 | 101W XL |
14 | 235/45R17 | V11 | M01 | 97W XL |
15 | 235/55R17 | V11 | M01 | 103W XL |
16 | 215/35R18 | V11 | M01 | 84W XL |
17 | 225/40R18 | V11 | M01 | 92W XL |
18 | 235/40R18 | V11 | M01 | 95W XL |
19 | 225/45R18 | V11 | M01 | 95W XL |
20 | 235/45R18 | V11 | M01 | 98W XL |
21 | 245/40R18 | V11 | M01 | 97W XL |
22 | 245/45R18 | V11 | M01 | 100W XL |
2.Kev Saib Xyuas thiab Kev Ceev Faj ntawmTxoj Kab Hlau Dawb rau Cov Tsheb
A. Lub sidewall tsis punctured;
B. Ntau yam ntawm cov khoom ntse: Raws li ib txwm muaj, 90% ntawm lawv ntsib cov khoom ntse uas tsis pub tshaj 3 hli (loj dhau ntawm ib tus pas tsis nkag rau hauv thiab ncaj qha khob), yog li tam sim no peb tsim ib qho los tiv thaiv lub qhov taub. ntawm 6 hli los tiv thaiv nws;
C. Tsis haum rau kev sib tw kev kub ceev ntawm cov kws tshaj lij.
3. Tus Kheej Sealing Cov Log Tsheb Hoobkas Duab

Cim npe nrov: tus kheej lub log log rau tsheb, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, nqe, yuav, zoo tshaj plaws, kev muag

