Mobility Scooter Cov Log Nkoj 9 X 3
1. Khoom Muag Khoom (Kev Qhia Tshwj Xeeb) ntawm Muaj Lub Cev Muaj Zog Cov Log Log 9 X 3

Khoom Npe | Muaj Lub Tsheb Me Nkag Hauv ntej 9 x 3 | ||
Xim | Grey / Dub | Kev pab | Pem Hauv Ntej Log |
Khoom log tsheb | PU | Cov Khoom Siv Rim | PA+15%GF |
Tsog | Log tawv hardness (HA) | 75±5 | |
Log OD (hli) (B) | 219 | Luj log rau PU (g) | 850±30 |
Tyre Dav (A) (hli) | 73.5 | Log log (g) | 1460±30 |
Qag Loj (hli) (C) | 15 | Hub Ntev (hli) (E) | 38 |

Khoom Npe | Mobility Scooter Tsheb Log 9 x 3 | ||
Xim | Grey / Dub | Kev pab | Tsheb log |
Khoom log tsheb | Polyurethane | Cov Khoom Siv Rim | PA+15%GF |
Tsog | Log tawv hardness (HA) | 75±5 | |
Log OD (hli) (B) | 219 | Luj log rau PU (g) | 850±30 |
Tyre Dav (A) (hli) | 73.5 | Log log (g) | 1080±30 |
Qag Loj (hli) (C) | 19-5*5 | Hub Ntev (hli) (E) | 38 |

Cim npe nrov: mobility scooter cov khoom siv log 9 x 3, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, nqe, yuav, zoo tshaj plaws, kev muag khoom
