Cov Piav Qhia Txog Cov Log Tsheb Nta
Tnws hauv qab no muab cov piv txwv ntawm ntau cov log tsheb tshwj xeeb rau koj siv:
24 X 1 3/4
| 24 | Log tsheb sab nraud inch (inch) |
| 1 3/4 | Hla ntu dav (nti) |
26 X 2.125
| 26 | Log tsheb sab nraud inch (inch) |
| 2.125 | Hla ntu dav (nti) |
20-622
| 20 | Hla ntu dav (hli) |
| 622 | RIM txheej diam (lub log sab hauv taub) (hli) |
700 X 45 C
| 700 | Tyre sab hauv txoj kab uas hla (hli) |
| 45 | Hla ntu dav (hli) |
| C | Siv tau hom ntug |
3 00 - 4 4PR TL
| 3.00 | Hla ntu dav dua ntais (inch) |
| - | Siv log tsheb (BItable BIAS) |
| 4 | RIM diam diam (lub log puab diam) (nti) |
| 4 PR | Kab hlau rhuav txheej lub zog |
| Koob Tsheej | Tubeless raj |
120 / 70 - 12 51 J TL
| 120 | Hla ntu dav (hli) |
| 70 | Piv Flatness (%) |
| - | Siv log tsheb (BItable BIAS) |
| 12 | RIM diam diam (lub log puab diam) (nti) |
| 51 | Thauj Khoom Index |
| J | Qib nrawm |
| Koob Tsheej | Tubeless raj |
13 X 5 .00 - 6 4PR TL
| 13 | Log tsheb sab nraud inch (inch) |
| 5.00 | Hla ntu dav (nti) |
| - | Siv log tsheb (BItable BIAS) |
| 6 | RIM diam diam (lub log puab diam) (nti) |
| 4 PR | Kab hlau rhuav txheej lub zog |
| Koob Tsheej | Tubeless raj |
7 00 - 12 14PR
| 7.00 | Hla ntu dav (nti) |
| - | Siv log tsheb (BItable BIAS) |
| 12 | RIM diam diam (lub log puab diam) (nti) |
| 14 PR | Kab hlau rhuav txheej lub zog |
10 - 16 .5 8PR TL
| 10 | Hla ntu dav (nti) |
| - | Siv log tsheb (BItable BIAS) |
| 16.5 | RIM diam diam (lub log puab diam) (nti) |
| 8 PR | Kab hlau rhuav txheej lub zog |
| Koob Tsheej | Tubeless raj |
260 X 85 4PR
| 260 | Tyre sab hauv txoj kab uas hla (hli) |
| 85 | Hla ntu dav (hli) |
| 4 PR | Kab hlau rhuav txheej lub zog |
7 00 R 16 12PR LT
| 7.00 | Hla ntu dav (nti) |
| R | Siv log tsheb (R-npe Radial) |
| 16 | RIM diam diam (lub log puab diam) (nti) |
| 12 PR | Kab hlau rhuav txheej lub zog |
| LT | Siv (Lub Tsheb Truck) |
11 00 - 20 16PR
| 11.00 | Hla ntu dav (nti) |
| - | Siv log tsheb (BItable BIAS) |
| 20 | RIM diam diam (lub log puab diam) (nti) |
| 16 PR | Kab hlau rhuav txheej lub zog |
165 R 13 82 S TL
| 165 | Hla ntu dav (hli) |
| R | Siv log tsheb (R-npe Radial) |
| 13 | RIM diam diam (lub log puab diam) (nti) |
| 82 | Thauj cov lus qhia |
| S | Qib nrawm |
| Koob Tsheej | Tubeless raj |
185 R 14 C 8 PR TL
| 185 | Hla ntu dav (hli) |
| R | Siv log tsheb (R-npe Radial) |
| 14 | RIM diam diam (lub log puab diam) (nti) |
| C | Pab (C: Lub tsheb ua lag luam) |
| 8 PR | Kab hlau rhuav txheej lub zog |
| Koob Tsheej | Tubeless raj |
31 × 10. 50 R 15 14PR TL
| 31 | Log tsheb sab nraud inch (inch) |
| 10.50 | Hla ntu dav (nti) |
| R | Siv log tsheb (R-npe Radial) |
| 15 | RIM diam diam (lub log puab diam) (nti) |
| 14 PR | Kab hlau rhuav txheej lub zog |
| Koob Tsheej | Tubeless raj |
215 / 70 R 15 C 109 / 107 L 10 PR
| 215 | Hla ntu dav (hli) |
| 70 | Piv Flatness (%) |
| R | Siv log tsheb (R-npe Radial) |
| 15 | RIM diam diam (lub log puab diam) (nti) |
| C | Pab (C: Lub tsheb ua lag luam) |
| 109 | Ib leeg-log load Performance index |
| 107 | Thauj khoom Performance index thaum rov ua dua |
| L | Qib nrawm |
| 10 PR | Kab hlau rhuav txheej lub zog |


